Příjmy
Schválený rozpočet | 50 749 100 Kč |
Upravený rozpočet | 83 719 400 Kč |
Skutečné plnění | 77 934 793 Kč |
Plnění | 93,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 38 454 000 | 41 278 300 | 38 815 979 | 94,03 |
Nedaňové | 9 020 400 | 9 452 100 | 9 370 503 | 99,14 |
Kapitálové | 250 000 | 19 849 000 | 19 559 000 | 98,54 |
Finanční transfery | 3 024 700 | 13 140 000 | 10 189 311 | 77,54 |
Celkem | 50 749 100 | 83 719 400 | 77 934 793 | 93,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024