Naše přírodní koupaliště je otevřeno celoročně nonstop a vstup je zdarma. Údržba areálu a příprava čisté vody je náročná a vyžaduje práci několika lidí po několik měsíců. Pracujeme s areálem, který je více než 60 let starý a s vodou z potoka, která nemá pro náš biotop zrovna vhodné parametry. Přesto je výsledkem kvalitní čistá voda vhodná ke koupání.
Proto Vás prosíme, abyste se v areálu chovali ohleduplně a respektovali všechny pokyny. Zejména Vás žádáme, abyste parkovali auta ohleduplně k místním obyvatelům a s ohledem na dostatečný průjezd pro vozidla záchranných složek, protože i za koupalištěm jsou další domy, kde žijí lidé. Děkujeme!
Dotazník spokojenosti návštěvníků
Video 2017
Video 2014
Jak se k nám dostanete
Upozornění
Kvalita vody | |||
---|---|---|---|
Datum | Teplota vody | Hodnocení kvality vody | |
14.08.2022 | 22,9°C | 1 | Zprava_140822.pdf |
20.07.2022 | 25,3°C | 1 | Zprava_200722.pdf |
01.07.2020 | 23,7°C | 1 | Zprava_010720.pdf |
30.07.2019 | 25,8°C | 1 | Zprava_300719.pdf |
03.07.2019 | 25,5°C | 1 | Zprava_030719.pdf |
10.06.2019 | 24,3°C | 1 | Zprava_100619.pdf |
12.07.2018 | 22,7°C | 1 | Zprava_120718.pdf |
18.06.2018 | 23,5°C | 1 | Zprava_180618.pdf |
30.05.2018 | 24,3°C | 1 | Zprava_300518.pdf |
21.06.2017 | 23,9°C | 1 | |
02.06.2017 | 23,7°C | 1 | Zprava_020617.pdf |
16.08.2016 | 21,0°C | 1 | Zprava_160816.pdf |
11.07.2016 | 24,3°C | 1 | Zprava_110716.pdf |
23.06.2016 | 23,0°C | ||
13.06.2016 | 22,0°C | 1 | Zprava_130616.pdf |
27.05.2016 | 21,4°C | ||
05.08.2015 | 23,3°C | 1 | Zprava_050815.pdf |
15.07.2015 | 22,7°C | 1 | Zprava_150715.pdf |
13.07.2015 | 25,0°C | ||
11.06.2015 | 22,9°C | 1 | Zprava_110615.pdf |
09.06.2015 | 23,0°C | ||
27.08.2014 | 18,4°C | 1 | Zprava_45388.pdf |
14.08.2014 | 20,7°C | 1 | Zprava_1426.pdf |
23.07.2014 | 25,0°C | ||
07.07.2014 | 22,7°C | 1 | Zprava_1421.pdf |
01.07.2014 | 22,0°C | ||
12.06.2014 | 25,4°C | 1 | Zprava_1417.pdf |
legenda.pdf |