Pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
2009 | ||
SDH Říčany | 9.720,- | Jihomoravský kraj |
Volby | 17.300,- | Všeobecná pokladní správa |
Veřejně prospěšné práce | 79.485,- | Úřad práce České republiky |
Czech POINT | 49.759,- | Ministerstvo vnitra |
2010 | ||
SDH Říčany | 150.000,- | Jihomoravský kraj |
SDH Říčany | 3.465,- | Jihomoravský kraj |
Volby | 18.300,- | Všeobecná pokladní správa |
Volby | 30.000,- | Všeobecná pokladní správa |
Veřejně prospěšné práce | 66.500,- | Úřad práce České republiky |
Veřejně prospěšné práce | 66.500,- | Úřad práce České republiky |
Sčítání lidu | 6.767,- | Všeobecná pokladní správa |
Projekt bytového domu Za Horou | 89.000,- | Státní fond životního prostředí |
Úroky z úvěru | 52.662,- | Státní fond rozvoje bydlení – program PANEL |
2011 | ||
SDH Říčany | 60.000,- | Jihomoravský kraj |
SDH Říčany | 5.550,- | Jihomoravský kraj |
Úroky z úvěru | 150.000,- | Jihomoravský kraj |
Základní škola Říčany | 385.518,- | Internet do škol – Evropská unie |
Knihovna Říčany | 10.000,- | Ministerstvo kultury – program VISK 3 |
Veřejně prospěšné práce | 101.614,- | Úřad práce České republiky |
Sčítání lidu | 9.655,- | Všeobecná pokladní správa |
Zateplení bytového domu Za Horou | 2.503.200,- | Státní fond životního prostředí – Zelená úsporám |
Úroky z úvěru | 52.662,- | Státní fond rozvoje bydlení – program PANEL |
2012 | ||
SDH Říčany | 60.000,- | Jihomoravský kraj |
SDH Říčany | 4.913,- | Jihomoravský kraj |
SDH Říčany | 15.176,- | Jihomoravský kraj |
Rekonstrukce sálu Kulturního domu | 150.000,- | Jihomoravský kraj |
Rekonstrukce sálu Kulturního domu | 200.000,- | Jihomoravský kraj |
Rekonstrukce hřbitova | 300.000,- | Jihomoravský kraj |
Základní škola Říčany | 257.012,- | Internet do škol – Evropská unie |
Veřejně prospěšné práce | 29.000,- | Úřad práce České republiky |
Volby do Zastupitelstva kraje | 23.000,- | Všeobecná pokladní správa |
Volba prezidenta | 1.000,- | Všeobecná pokladní správa |
Zateplení Mateřské školy Říčany | 112.284,50 | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
Zateplení Mateřské školy Říčany | 1.908.836,50 | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
Úroky z úvěru | 52.662,- | Státní fond rozvoje bydlení – program PANEL |
2013 | ||
Hasičský vůz | 800.000,- | Jihomoravský kraj |
SDH Říčany | 79.000,- | Jihomoravský kraj |
SDH Říčany | 3.030,- | Jihomoravský kraj |
Volba prezidenta | 20.357,90 | Všeobecná pokladní správa |
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky | 22.362,65 | Všeobecná pokladní správa |
Veřejně prospěšné práce | 29.088,- | Úřad práce České republiky |
Veřejně prospěšné práce | 145.966,- | Úřad práce České republiky |
Dětské hřiště u základní školy | 400.000,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Biopopelnice | 364.828,66 | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
Úroky z úvěru | 52.662,- | Státní fond rozvoje bydlení – program PANEL |
2014 | ||
Přírodní zahrada MŠ | 914.438,92 | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
Nákladní kontejnerové vozidlo | 2.227.004,49 | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
SDH Říčany | 40.000,- | Jihomoravský kraj |
Veřejně prospěšné práce | 271,000,- | Úřad práce České republiky |
2015 | ||
Marečkova louka - provozní budova | 300.000,- | Jihomoravský kraj |
2016 | ||
SDH Říčany - dýchací přístroje | 100.000,- | Jihomoravský kraj |
Dětské hřiště na Marečkově louce - kruhové | 400.000,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Sběrný dvůr - provozní budova | 500.000,- | Jihomoravský kraj |
2017 | ||
Zásahové vozidlo Tatra T 815 | 6.946.731,- | Integrovaný regionální operační program |
Dětské hřiště na Marečkově louce - s tobogánem | 400.000,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Lezecká stěna na Marečkově louce | 40.000,- | Mikroregion Kahan |
Pořízení kompostérů a štěpkovače (1.7 MB) | 2.499.255,- | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
Oprava zvonice | 330.000,- | Ministerstvo zemědělství |
2018 | ||
Sběrný dvůr - modernizace (220.15 kB) | 2.208.230,- | Státní fond životního prostředí – operační program životního prostředí |
Nákup nákladního elektromobilu | 600.000,- | Státní fond životního prostředí – Národní program životního prostředí |
2019 | ||
SDH Říčany - zásahové obleky | 153.882,- | Jihomoravský kraj |
Architektonická soutěž | 320.000,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
2020 | ||
Veřejné osvětlení - program EFEKT 2020 | 979.069,- | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Elektromobil | 594.000,- | Státní fond životního prostředí |
2021 | ||
Veřejné osvětlení - program EFEKT 2021 | 483.313,- | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Rekonstrukce kulturního domu | 6.239.211,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
Herní prvek na Marečkovu louku | 435.002,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
2022 | ||
SDH Říčany - radiostanice | 94.000,- | Jihomoravský kraj |
Projekt "Komunitní centrum Říčanský mlýn" | 500.000,- | Jihomoravský kraj |
Veřejné osvětlení - program EFEKT 2021 | 160.367,- | Ministerstvo pro místní rozvoj |
2023 | ||
Navýšení kapacity Mateřské školy (45.5 kB) | 5.449.142,55 | Ministerstvo pro místní rozvoj, EU - IROP |
1.826.684,51 | Ministerstvo pro místní rozvoj, EU - IROP |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 | 6 |