Daňové
49,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 38 454 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 278 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 815 979,00 Kč |
| Plnění | 94,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 18 032 436,00 | 94,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 089 771,00 | 89,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 900 000,00 | 6 645 000,00 | 6 345 755,00 | 95,50 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 733 398,00 | 86,67 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 400 000,00 | 1 500 000,00 | 1 511 599,00 | 100,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 476 968,00 | 98,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000,00 | 400 000,00 | 383 303,00 | 95,83 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 210 000,00 | 81 900,00 | 81 815,00 | 99,90 |
| Příjem ze správních poplatků | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 540,00 | 100,45 |
| Příjem z poplatku ze psů | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 250,00 | 99,25 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 050,00 | 60,25 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 000,00 | 14 500,00 | 14 494,00 | 99,96 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 208 100,00 | 232 781,00 | 111,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 566 800,00 | 566 770,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 120 000,00 | 113 799,00 | 94,83 |
| Celkem | 38 454 000,00 | 41 278 300,00 | 38 815 979,00 | 94,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






