Daňové
49,81 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 38 454 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 278 300 Kč |
Skutečné plnění | 38 815 979 Kč |
Plnění | 94,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000 | 19 000 000 | 18 032 436 | 94,91 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 089 771 | 89,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 900 000 | 6 645 000 | 6 345 755 | 95,50 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 733 398 | 86,67 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 511 599 | 100,77 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 300 000 | 1 500 000 | 1 476 968 | 98,46 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000 | 400 000 | 383 303 | 95,83 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 210 000 | 81 900 | 81 815 | 99,90 |
Příjem ze správních poplatků | 120 000 | 120 000 | 120 540 | 100,45 |
Příjem z poplatku ze psů | 100 000 | 100 000 | 99 250 | 99,25 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 20 000 | 20 000 | 12 050 | 60,25 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 2 000 | 2 000 | 1 250 | 62,50 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 000 | 14 500 | 14 494 | 99,96 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 208 100 | 232 781 | 111,86 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 566 800 | 566 770 | 99,99 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 120 000 | 113 799 | 94,83 |
Celkem | 38 454 000 | 41 278 300 | 38 815 979 | 94,03 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024