Nedaňové
12,02 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 9 020 400 Kč |
Upravený rozpočet | 9 452 100 Kč |
Skutečné plnění | 9 370 503 Kč |
Plnění | 99,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 796 600 | 4 974 500 | 4 624 135 | 92,96 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 746 300 | 2 679 100 | 2 898 502 | 108,19 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 620 000 | 696 000 | 726 141 | 104,33 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 600 000 | 748 500 | 687 085 | 91,79 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 100 000 | 114 000 | 129 155 | 113,29 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 70 000 | 83 000 | 82 585 | 99,50 |
Příjem z úroků | 43 000 | 86 000 | 86 985 | 101,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 30 000 | 40 000 | 36 440 | 91,10 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 8 500 | 0 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 70 583 | 1411,66 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 18 000 | 17 892 | 99,40 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 8 000 | 11 000 | 137,50 |
Celkem | 9 020 400 | 9 452 100 | 9 370 503 | 99,14 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024