Nedaňové
12,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 020 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 452 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 370 503,00 Kč |
| Plnění | 99,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 796 600,00 | 4 974 500,00 | 4 624 135,00 | 92,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 746 300,00 | 2 679 100,00 | 2 898 502,00 | 108,19 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 620 000,00 | 696 000,00 | 726 141,00 | 104,33 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 600 000,00 | 748 500,00 | 687 085,00 | 91,79 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 100 000,00 | 114 000,00 | 129 155,00 | 113,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 70 000,00 | 83 000,00 | 82 585,00 | 99,50 |
| Příjem z úroků | 43 000,00 | 86 000,00 | 86 985,00 | 101,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 30 000,00 | 40 000,00 | 36 440,00 | 91,10 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 70 583,00 | 1411,66 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 18 000,00 | 17 892,00 | 99,40 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | 137,50 |
| Celkem | 9 020 400,00 | 9 452 100,00 | 9 370 503,00 | 99,14 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






