Finanční transfery
13,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 024 700 Kč |
Upravený rozpočet | 13 140 000 Kč |
Skutečné plnění | 10 189 311 Kč |
Plnění | 77,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Investiční přijaté transfery od krajů | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 022 000 | 1 022 000 | 936 837 | 91,67 |
Investiční přijaté transfery od obcí | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 52 700 | 52 700 | 52 659 | 99,92 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 72 000 | 72 001 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 3 271 600 | 3 271 600 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 6 364 300 | 5 449 143 | 85,62 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 8 200 | 8 200 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 374 200 | 373 871 | 99,91 |
Celkem | 3 024 700 | 13 140 000 | 10 189 311 | 77,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024