Finanční transfery
13,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 024 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 140 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 189 311,00 Kč |
| Plnění | 77,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 936 837,00 | 91,67 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 659,00 | 99,92 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 72 000,00 | 72 001,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 3 271 600,00 | 3 271 600,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 6 364 300,00 | 5 449 143,00 | 85,62 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 374 200,00 | 373 871,00 | 99,91 |
| Celkem | 3 024 700,00 | 13 140 000,00 | 10 189 311,00 | 77,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






