Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 835 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 285 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 52 296 457,21 Kč |
| Čerpání | 72,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 375 000,00 | 723 000,00 | 563 097,57 | 77,88 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 607 800,00 | 17 513 800,00 | 12 331 956,88 | 70,41 |
| Doprava | 1 129 700,00 | 5 163 700,00 | 3 149 156,59 | 60,99 |
| Kultura | 3 153 000,00 | 3 755 000,00 | 2 168 244,98 | 57,74 |
| Průmysl a stavebnictví | 300 000,00 | 1 756 000,00 | 1 586 690,04 | 90,36 |
| Sociální služby | 8 625 000,00 | 8 898 000,00 | 6 406 270,56 | 72,00 |
| Školství | 10 057 600,00 | 13 866 500,00 | 11 245 160,01 | 81,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 077 000,00 | 5 212 000,00 | 4 481 154,52 | 85,98 |
| Veřejná správa | 7 400 100,00 | 8 417 400,00 | 5 865 652,61 | 69,68 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 100 000,00 | 6 970 000,00 | 4 499 073,45 | 64,55 |
| Celkem | 52 835 200,00 | 72 285 400,00 | 52 296 457,21 | 72,35 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026






