Veřejná správa
15,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 400 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 367 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 128 636,93 Kč |
| Čerpání | 37,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 370 000,00 | 4 370 000,00 | 1 175 794,20 | 26,91 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 270 000,00 | 2 350 000,00 | 733 293,77 | 31,20 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 1 384 800,00 | 1 039 277,00 | 75,05 |
| Ostatní činnosti | 182 800,00 | 185 000,00 | 159 200,00 | 86,05 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 57 300,00 | 57 300,00 | 14 311,00 | 24,98 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 760,96 | 33,80 |
| Celkem | 7 400 100,00 | 8 367 100,00 | 3 128 636,93 | 37,39 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






