Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 045 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 121 656 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 109 051 533,00 Kč |
| Čerpání | 89,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 325 000,00 | 5 343 500,00 | 309 504,00 | 5,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 703 000,00 | 78 434 700,00 | 77 042 114,00 | 98,22 |
| Doprava | 860 100,00 | 3 750 300,00 | 3 473 194,00 | 92,61 |
| Kultura | 2 453 000,00 | 3 663 000,00 | 2 395 343,00 | 65,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 800 000,00 | 3 770 100,00 | 3 574 535,00 | 94,81 |
| Sociální služby | 5 365 000,00 | 5 521 000,00 | 4 718 777,00 | 85,47 |
| Školství | 3 518 500,00 | 5 956 900,00 | 5 793 470,00 | 97,26 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 904 000,00 | 2 144 000,00 | 1 989 136,00 | 92,78 |
| Veřejná správa | 5 712 100,00 | 8 492 500,00 | 5 572 694,00 | 65,62 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 395 000,00 | 4 570 000,00 | 4 182 766,00 | 91,53 |
| Celkem | 40 045 700,00 | 121 656 000,00 | 109 051 533,00 | 89,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






