Výdaje
Schválený rozpočet | 40 045 700 Kč |
Upravený rozpočet | 121 656 000 Kč |
Skutečné čerpání | 109 051 533 Kč |
Čerpání | 89,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 325 000 | 5 343 500 | 309 504 | 5,79 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 703 000 | 78 434 700 | 77 042 114 | 98,22 |
Doprava | 860 100 | 3 750 300 | 3 473 194 | 92,61 |
Kultura | 2 453 000 | 3 663 000 | 2 395 343 | 65,39 |
Průmysl a stavebnictví | 800 000 | 3 770 100 | 3 574 535 | 94,81 |
Sociální služby | 5 365 000 | 5 521 000 | 4 718 777 | 85,47 |
Školství | 3 518 500 | 5 956 900 | 5 793 470 | 97,26 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 904 000 | 2 144 000 | 1 989 136 | 92,78 |
Veřejná správa | 5 712 100 | 8 492 500 | 5 572 694 | 65,62 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 4 395 000 | 4 570 000 | 4 182 766 | 91,53 |
Celkem | 40 045 700 | 121 656 000 | 109 051 533 | 89,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024