Říčany u Brna
Říčanyu Brna

Nahoru

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Říčany

Schválený rozpočet 40 045 700,00 Kč
Upravený rozpočet 121 656 000,00 Kč
Skutečné čerpání 109 051 533,00 Kč
Čerpání 89,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 325 000,00 5 343 500,00 309 504,00 5,79
9 703 000,00 78 434 700,00 77 042 114,00 98,22
860 100,00 3 750 300,00 3 473 194,00 92,61
2 453 000,00 3 663 000,00 2 395 343,00 65,39
800 000,00 3 770 100,00 3 574 535,00 94,81
5 365 000,00 5 521 000,00 4 718 777,00 85,47
3 518 500,00 5 956 900,00 5 793 470,00 97,26
1 904 000,00 2 144 000,00 1 989 136,00 92,78
5 712 100,00 8 492 500,00 5 572 694,00 65,62
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
4 395 000,00 4 570 000,00 4 182 766,00 91,53
40 045 700,00 121 656 000,00 109 051 533,00 89,64
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář

Únor2026
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 8
9 11 12 13 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Aktuální počasí

dnes, neděle 1. 2. 2026
zataženo 0 °C -5 °C
pondělí 2. 2. mírné sněžení 0/-6 °C
úterý 3. 2. mírné sněžení 0/-2 °C
středa 4. 2. déšť se sněhem 2/-1 °C

Svoz odpadu

Únor2026
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 1
Kalendář svozu odpadu

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Informace, které by Vás mohly zajímat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Komunální služby

Svoz odpadu