Veřejná správa
5,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 712 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 492 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 572 694,00 Kč |
| Čerpání | 65,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 098 202,00 | 83,74 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 570 000,00 | 1 652 700,00 | 1 457 444,00 | 88,19 |
| Ostatní finanční operace | 230 000,00 | 2 896 800,00 | 775 566,00 | 26,77 |
| Ostatní činnosti | 134 800,00 | 165 700,00 | 165 580,00 | 99,93 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 57 300,00 | 57 300,00 | 57 245,00 | 99,90 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 657,00 | 93,29 |
| Celkem | 5 712 100,00 | 8 492 500,00 | 5 572 694,00 | 65,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






