Veřejná správa
5,11 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 712 100 Kč |
Upravený rozpočet | 8 492 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 572 694 Kč |
Čerpání | 65,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 098 202 | 83,74 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 570 000 | 1 652 700 | 1 457 444 | 88,19 |
Ostatní finanční operace | 230 000 | 2 896 800 | 775 566 | 26,77 |
Ostatní činnosti | 134 800 | 165 700 | 165 580 | 99,93 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 57 300 | 57 300 | 57 245 | 99,90 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 18 657 | 93,29 |
Celkem | 5 712 100 | 8 492 500 | 5 572 694 | 65,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024