67,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 818 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 181 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 282 785,00 Kč |
| Čerpání | 98,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 298 000,00 | 73 162 700,00 | 72 370 223,00 | 98,92 |
| Veřejné osvětlení | 300 000,00 | 799 000,00 | 728 243,00 | 91,14 |
| Pohřebnictví | 120 000,00 | 120 000,00 | 102 319,00 | 85,27 |
| Územní plánování | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 000,00 | 82,00 |
| Celkem | 5 818 000,00 | 74 181 700,00 | 73 282 785,00 | 98,79 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024






