Výdaje
Schválený rozpočet | 43 733 000 Kč |
Upravený rozpočet | 57 531 000 Kč |
Skutečné čerpání | 53 057 042 Kč |
Čerpání | 92,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 375 000 | 519 600 | 494 264 | 95,12 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 413 400 | 20 099 400 | 19 376 922 | 96,41 |
Doprava | 5 327 800 | 5 827 800 | 5 728 937 | 98,30 |
Kultura | 2 448 000 | 3 098 000 | 2 893 174 | 93,39 |
Průmysl a stavebnictví | 947 700 | 1 470 700 | 1 381 045 | 93,90 |
Sociální služby | 3 861 000 | 4 473 600 | 4 292 919 | 95,96 |
Školství | 2 572 000 | 9 516 000 | 7 408 420 | 77,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 845 100 | 2 340 100 | 1 945 208 | 83,12 |
Veřejná správa | 5 153 000 | 6 295 800 | 6 009 677 | 95,46 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 780 000 | 3 880 000 | 3 526 476 | 90,89 |
Celkem | 43 733 000 | 57 531 000 | 53 057 042 | 92,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022