Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 733 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 531 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 057 042,00 Kč |
| Čerpání | 92,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 375 000,00 | 519 600,00 | 494 264,00 | 95,12 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 413 400,00 | 20 099 400,00 | 19 376 922,00 | 96,41 |
| Doprava | 5 327 800,00 | 5 827 800,00 | 5 728 937,00 | 98,30 |
| Kultura | 2 448 000,00 | 3 098 000,00 | 2 893 174,00 | 93,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 947 700,00 | 1 470 700,00 | 1 381 045,00 | 93,90 |
| Sociální služby | 3 861 000,00 | 4 473 600,00 | 4 292 919,00 | 95,96 |
| Školství | 2 572 000,00 | 9 516 000,00 | 7 408 420,00 | 77,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 845 100,00 | 2 340 100,00 | 1 945 208,00 | 83,12 |
| Veřejná správa | 5 153 000,00 | 6 295 800,00 | 6 009 677,00 | 95,46 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 780 000,00 | 3 880 000,00 | 3 526 476,00 | 90,89 |
| Celkem | 43 733 000,00 | 57 531 000,00 | 53 057 042,00 | 92,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022






