Veřejná správa
11,26 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 153 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 295 800 Kč |
Skutečné čerpání | 5 476 298 Kč |
Čerpání | 86,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 450 000 | 3 840 000 | 3 298 974 | 85,91 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 280 000 | 1 356 000 | 1 164 990 | 85,91 |
Ostatní finanční operace | 230 000 | 645 600 | 577 320 | 89,42 |
Ostatní činnosti | 135 000 | 135 000 | 134 940 | 99,96 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 41 000 | 46 200 | 32 137 | 69,56 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 17 000 | 17 000 | 14 487 | 85,22 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 256 000 | 253 450 | 99,00 |
Celkem | 5 153 000 | 6 295 800 | 5 476 298 | 86,98 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022