Finanční transfery
12,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 538 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 123 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 277 902,00 Kč |
| Plnění | 20,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 206 000,00 | 5,89 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 997 500,00 | 997 500,00 | 166 250,00 | 16,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 782 500,00 | 1 367 900,00 | 805 652,00 | 58,90 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 538 000,00 | 6 123 400,00 | 1 277 902,00 | 20,87 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026






