Nedaňové
19,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 282 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 515 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 056 619,60 Kč |
| Plnění | 19,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 847 000,00 | 5 847 000,00 | 1 183 723,47 | 20,24 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 211 200,00 | 3 211 200,00 | 546 895,99 | 17,03 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 828 800,00 | 1 062 600,00 | 267 515,13 | 25,18 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 130 000,00 | 130 000,00 | 5 929,64 | 4,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000,00 | 85 000,00 | 3 303,00 | 3,89 |
| Příjem z úroků | 70 000,00 | 70 000,00 | 35 444,37 | 50,63 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 53 000,00 | 53 000,00 | 3 100,00 | 5,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 35 000,00 | 35 000,00 | 788,00 | 2,25 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 5,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 420,00 | 48,40 |
| Celkem | 10 282 000,00 | 10 515 800,00 | 2 056 619,60 | 19,56 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026






