Daňové
68,28 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 48 742 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 742 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 178 762,13 Kč |
| Plnění | 14,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 4 221 028,02 | 19,19 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 346 358,21 | 2,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 1 520 595,86 | 17,09 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 76 243,18 | 3,81 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 440 070,00 | 29,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 301 403,49 | 21,53 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 600 000,00 | 600 000,00 | 71 849,12 | 11,97 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 360 000,00 | 360 000,00 | 127 923,39 | 35,53 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 150 000,00 | 150 000,00 | 39 200,86 | 26,13 |
| Příjem ze správních poplatků | 120 000,00 | 120 000,00 | 11 460,00 | 9,55 |
| Příjem z poplatku ze psů | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 000,00 | 22,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 630,00 | 6,30 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 48 742 000,00 | 48 742 000,00 | 7 178 762,13 | 14,73 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026






