Příjmy
Schválený rozpočet | 40 260 300 Kč |
Upravený rozpočet | 54 492 800 Kč |
Skutečné plnění | 57 587 123 Kč |
Plnění | 105,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 30 542 000 | 35 313 400 | 37 891 467 | 107,30 |
Nedaňové | 6 346 700 | 7 622 500 | 8 139 539 | 106,78 |
Kapitálové | 2 160 000 | 7 007 100 | 7 007 049 | 100,00 |
Finanční transfery | 1 211 600 | 4 549 800 | 4 549 068 | 99,98 |
Celkem | 40 260 300 | 54 492 800 | 57 587 123 | 105,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022