Nedaňové
14,13 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 346 700,00 Kč |
Upravený rozpočet | 7 622 500,00 Kč |
Skutečné plnění | 8 139 539,00 Kč |
Plnění | 106,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 040 100,00 | 3 092 400,00 | 3 306 369,00 | 106,92 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 716 000,00 | 3 466 900,00 | 3 781 949,00 | 109,09 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 380 000,00 | 563 400,00 | 569 997,00 | 101,17 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 100 000,00 | 195 000,00 | 182 259,00 | 93,47 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000,00 | 69 000,00 | 68 314,00 | 99,01 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 30 000,00 | 35 000,00 | 33 683,00 | 96,24 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 300,00 | 78,75 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 285,00 | 93,50 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 596,00 | 99,91 |
Příjem z úroků | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 667,00 | 113,34 |
Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 34 300,00 | 34 281,00 | 99,94 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 60 500,00 | 58 471,00 | 96,65 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 77 400,00 | 77 368,00 | 99,96 |
Celkem | 6 346 700,00 | 7 622 500,00 | 8 139 539,00 | 106,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022